FuelFinance: відмінності між версіями
Матеріал з Енциклопедія бізнес-еліт
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| (Не показані 4 проміжні версії цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''FuelFinance''' — український стартап та хмарна платформа для фінансового планування, аналітики (FP&A) та управління офісом CFO. | |||
''' | |||
Компанія заснована 2019 року [[Альона Мисько|Альоною Мисько]] | Компанія заснована 2019 року [[Альона Мисько|Альоною Мисько]]. | ||
Головний офіс в Києві. | Головний офіс в Києві. | ||
| Рядок 15: | Рядок 14: | ||
* Дозволяє скоротити час на перевірку та закриття фінансової звітності з кількох днів до годин або хвилин. | * Дозволяє скоротити час на перевірку та закриття фінансової звітності з кількох днів до годин або хвилин. | ||
== Посилання == | |||
* {{Cite web | url = https://fuelfinance.me/ | title = Fuelfinance Platform — AI Finance Agents & Workflows | publisher = | author = | date = | access-date = | language = }} | |||
* {{Cite web | url = https://forbes.ua/innovations/shtuchniy-intelekt-ubiv-stariy-produkt-ukrainskiy-startap-fuelfinance-led-ne-zakrivsya-yaki-pomilki-zrobila-zasnovnitsya-ta-yak-zminyuetsya-kompaniya-intervyu-22072026-40614 | title = Помилки стартапів. Український стартап FuelFinance ледь не закрився через ШІ. Які помилки зробила засновниця та як вона робить півот? | publisher = Forbes.ua| author = Альона Сідєльнікова | date = 22 липня 2026 | access-date = | language = }} | |||
[[Категорія:Стартапи]] | [[Категорія:Стартапи]] | ||
Поточна версія на 20:27, 25 жовтня 2026
FuelFinance — український стартап та хмарна платформа для фінансового планування, аналітики (FP&A) та управління офісом CFO.
Компанія заснована 2019 року Альоною Мисько.
Головний офіс в Києві.
Залучено $1 млн Seed-інвестицій від інвесторів Маркус Вілліг (Bolt), Джон С. Кім (SendBird), Stratmind та Bad Ideas.
Серед клієнтів стартапи та бізнес (серед яких Reface, Petcube, Hampton).
Про продукт
- Платформа трансформувалася в мультиагентну систему для фінансових відділів, яка автоматизує закриття періоду (month-end close), контроль, управління грошовими коштами (treasury) та прогнозування.
- Працює в месенджерах Slack та Teams, підтягує дані в режимі реального часу з різних корпоративних систем.
- Дозволяє скоротити час на перевірку та закриття фінансової звітності з кількох днів до годин або хвилин.
Посилання
- Fuelfinance Platform — AI Finance Agents & Workflows
- Альона Сідєльнікова: Помилки стартапів. Український стартап FuelFinance ледь не закрився через ШІ. Які помилки зробила засновниця та як вона робить півот?, Forbes.ua, 22 липня 2026
